LES INFRASTRUCTURES
SITES SPORTIFS ET AMÉNAGEMENTS
Planning des fermetures et réouvertures des sites durant la trêve hivernale (juillet-août) et australe (décembre "n"- février "n+1" ). En raison de travaux de régénération et entretien de terrains gazonnés, mais également d’une baisse de fréquentation des sites sportifs (fin des compétitions et de la pause hivernale) durant les vacances scolaires ( Juillet/Août), la Direction des Sports vous informe que les installations sportives pourront être fermées. Pour tous autres travaux sur les sites sportifs, la Direction Etudes et Travaux, transmettra l’information à la Direction des Sports qui informera les associations de toutes fermetures exceptionnelles (Intempéries, dégâts des eaux, ou autres…)
Stades de football
SITES (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
Ariste Bolon (synthétique) | Rue Jean-Paul Sartre | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0692 04 51 50 |
Impasse Grand Café | 17h / 22h | 07h30 / 11h30 16h00 / 21h30 | 0262 54 55 42 | |
Titoulit (synthétique) | Rue du stade | 7h30 / 16h | 17h / 20h | 0693 22 53 43 |
Chemin Barouty | 7h30 / 16h | 17h / 20h | - | |
Foot à 5 (proche de la gendarmerie) | 7h30 / 21h30 | - |
Plateaux polyvalents
SITES (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE Etablissements scolaires | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
Avenue Raymond Vergès Centre-Ville | 7h30 / 16h45 | 17h / 22H | 0262 22 10 61 | |
Rue Evariste de Parny | 7h30 / 16h45 | 17h / 20h | - | |
Titoulit (à proximité de la déchèterie) | Rue Thomas Sankara | 7h30 / 16h45 | 7h / 18h | - |
Parc Saint-Laurent (à proximité de la Gendarmerie) | Rue Pablo Neruda | - | 7h30 / 21h30 | - |
Pichette | Rue Maurice Thorez | 7h30 / 15h45 | - | - |
Rue Jean Albany | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 44 75 87 | |
Rue des écoles | 7h30 / 16h | - | - | |
Route de Mafate | - | Non utilisé | - |
Piscine municipale
DÉSIGNATION | ADRESSE | EN PERIODE SCOLAIRE | EN VACANCES SCOLAIRES | N°TÉL |
Avenue Raymond Vergès | Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche Période Estivale (Novembre à Avril) :
Période Hivernale (Mai à Octobre) :
| Du Lundi, Mardi, Jeudi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche : Période Estivale (Novembre à Avril) :
Période Hivernale (Mai à Octobre) : Public : 8h à 12h30 et 13h30 à 16h30 | 0262 22 20 34 |
Fermetures Annuels (Congés Agents / Vidange) :
- Début Juillet à Mi -Aout (Selon les vacances scolaires)
- Mi-Décembre à Début Janvier (Selon les vacances scolaires)
Complexes sportifs
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL | |||||
Rue Antonin Lambes | 7h45 / 22h00 | 0262 22 32 87 | |||||||
Avenue de la Palestine | 7h30 / 16h45 | Associations | 0262 24 76 19 | ||||||
Avenue Raymond Vergès | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 22 10 61 | ||||||
Rue Jean Albany | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 44 75 87 | ||||||
Chemin de la Petite Chaloupe | 7h30 / 15h45 | Public et associations | 0693 39 79 58 | ||||||
Gymnases
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
Rue de Hanoi | 7h30 / 15h45 | 17h / 22h | 0262 22 25 40 | |
Rue Youri Gagarine | 7h30 / 15h45 | 17h / 22h | 0262 22 30 33 |
Boulodromes
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
Chemin de la Petite Chaloupe | 8h / 21h30 | - | |
Grande Chaloupe | Accès libre | - | |
Rue Antonin Lambes | Accès libre | - | |
Place Festival | Rue Leconte de Lisle | Public | - |
Rue du stade | 7h30 / 21h | - | |
Rue Jean-Paul Sartre | 7h30 / 21h | - |
Parc canin
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
Route de Mafate | 9h30 / 22h | - |
Street workout
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE |
Street Work Out - Place Festival | 2 rue François Coupou |
Street Work Out - Maison de quartier de Dos d'Ane | Rue du Père Lucien Courteaud |
Street Work Out - Parc de tennis Moulin Joli | Rue Jean Robert |
Street Work Out - Stade de Bois Rouge Ravine à Malheur | Chemin de la Petite Chaloupe |
Street Work Out - Stade Guillaume Adolphe | Impasse Grand Café - Halte-Là |
Street Work Out - Stade Valentin Abral | Rue du 20 Décembre 1848 |
Espace Fitness - ZAC St-Laurent | Rue Pablo Neruda |
Street Work Out - Maison de quartier Halte-Là | 36 Rue de la Roche Glisse |
Aires de jeux
DÉSIGNATION (Cliquez sur le nom pour la localisation) | ADRESSE |
Aire de jeux Place Festival | 2 rue François Coupou |
Aire de jeux Camp Magloire | Rue du 20 Décembre 1848 |
Aire de jeux parcours de santé | 26 rue Pablo Neruda |
Aire de jeux Moulin Joli | 2 rue René Maillot |
Aire de jeux Belvédère | Impasse Tromelin Moulin Joli |
Aire de jeux Maison de quatier Halte-Là | 36 rue de la Roche Glisse |
Aire de jeux école Victor Hugo | 91 chemin Ratinaud Pichette |
Aire de jeux Dos d'Ane | Rue du Père Lucien Courteaud |
Aire de jeux Terrain de Sel | Rue Edmond Albius |
Aire de jeux Titoulit | Rue du stade Sainte-Thérèse |
Aire de jeux crèche Ile aux Enfants | Rue des Cités Unies |
Aire de jeux Pichette | Rue Maurice Thorez |
Aire de jeux RHI Tamarin Sarda | Chemin Tamarin Sarda |
Aire de jeux Bellevue | |
Aire de jeux Coeur de Ville | 10 rue Marcelle Vinka |
Aire de jeux à côté de la crèche Raisin marine | 5 rue Maurice Thorez |
Aire de jeux espace ludique de Moulin Joli | Rue Jean Robert |
Aire de jeux complexe sportif Bois Rouge | Chemin de la Petite Chaloupe - Ravine à Malheur |